| Origem | Ago | Set | Ritmo |
|---|---|---|---|
| Ads | 129 | 25 | -73% |
| Campanha (e-mail) | 67 | 52 | +6% |
| Enoturismo mesa | 18 | 14 | +6% |
| Enoturismo | 5 | 2 | - |
| Outros / sem origem | 8 | 5 | - |
| Total | 227 | 98 | -41% |
| Origem | Ago | Set | Conv. set* |
|---|---|---|---|
| Enoturismo mesa | 0 | 10 | 71% |
| Campanha (e-mail) | 9 | 9 | 17% |
| Ads | 11 | 5 | 20% |
| Enoturismo | 2 | 0 | - |
| Outros / sem origem | 4 | 3 | - |
| Total | 26 | 27 | 28% |
| Campanha | Gasto | CTR | CPC | Cliques | Leads* | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [WhatsApp] Conteúdos [Engajados]melhor | R$ 164 | 6,60% | 0,68 | 106 | 14 | R$ 12 |
| [WhatsApp] Conteúdos [Lidio Carraro] | R$ 647 | 2,39% | 4,87 | 133 | 6 | R$ 108 |
| [Engajamento] Institucional [ThruPlay] [Frio]awareness | R$ 513 | 1,69% | 1,42 | 362 | 0 | - |
| Total | R$ 1.324 | 1,84% | 2,20 | 601 | 21 | R$ 63 |
| Envio | Enviados | Abertura | Clique |
|---|---|---|---|
| 1º assunto | 31.122 | 15,7% | 0,71% |
| 2º | 29.861 | 14,4% | 0,25% |
| 3º | 29.243 | 13,0% | 0,11% |
| 4º | 18.570 | 13,5% | 0,05% |
| 5º ao 8º | 47.635 | 13,2% | 0,10% |
| Total | 156.431 | 13,9% | 0,25% |
| Tema | Enviados | Abertura | Clique |
|---|---|---|---|
| Legado | 2.411 | 51,5% | 4,27% |
| Vinhedo & Vinho | 2.074 | 50,9% | 1,83% |
| Vinho Campeão | 1.378 | 50,9% | 1,52% |
| Confraria | 1.148 | 54,3% | 1,22% |
| Vivência | 1.586 | 50,8% | 1,13% |
| Total | 8.597 | 51,5% | 2,26% |
Enviar mensagem customizada e tentar ligação. Se tem mais de 30 dias e não respondeu à mensagem nem atendeu, dar como perdido ou congelado, dependendo do histórico da conversa.
Enviar mensagem customizada e tentar ligação. Se tem mais de 30 dias e não respondeu à mensagem nem atendeu, dar como perdido ou congelado, dependendo do histórico do lead.
Subir a verba da campanha de geração de leads para engajados de R$ 10/dia para R$ 40/dia.
Pausar os vídeos de vivência e networking e migrar os R$ 18/dia de verba para o vídeo do prêmio.
Nova campanha de e-mail trazendo algum fato novo e produção de novos vídeos para as campanhas de publicidade.
Começar a produzir de 2 a 3 conteúdos por semana, em imagem, carrossel ou vídeo.
3 divergências reais, todas do mesmo tipo: a pessoa marcou reunião pelo Cal.com, existe no CRM com origem Campanha, mas o negócio ficou parado em "Em conversa" e nunca foi movido para "Reunião agendada" (Georgimar, Luis Fernando Poletti e Maurício Sgobi).
Efeito prático: os três ficaram fora da régua de reunião e de pós-reunião (sem confirmação automática com link do Meet, sem os conteúdos de Em análise).